ホーム> 配達について
到着日時について
配達事情によって前後する場合がございますので、ご了承ください。
配達会社について
ヤマト運輸の宅急便でのお届けとなります。
配達可能地域について
ヤマト運輸の宅急便配達地域であれば、日本全国に配達可能です。
ただし、日本国外には配達できません。
宅急便の配達可能地域に関しては、ヤマト運輸のホームページにてご確認ください。
送料について
送料は配達地域別、宅急便のサイズ別に掛かります。下の一覧をご覧ください。
送り先地域 | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ |
北海道 | 1339円 | 1555円 | 1793円 | 2009円 | 2246円 | 2462円 |
北東北 | 1015円 | 1231円 | 1469円 | 1685円 | 1922円 | 2138円 |
南東北 | 907円 | 1123円 | 1361円 | 1577円 | 1814円 | 2030円 |
関東 | 907円 | 1123円 | 1361円 | 1577円 | 1814円 | 2030円 |
信越 | 907円 | 1123円 | 1361円 | 1577円 | 1814円 | 2030円 |
北陸 | 907円 | 1123円 | 1361円 | 1577円 | 1814円 | 2030円 |
中部 | 907円 | 1123円 | 1361円 | 1577円 | 1814円 | 2030円 |
関西 | 1015円 | 1231円 | 1469円 | 1685円 | 1922円 | 2138円 |
中国 | 1123円 | 1339円 | 1577円 | 1793円 | 2030円 | 2246円 |
四国 | 1123円 | 1339円 | 1577円 | 1793円 | 2030円 | 2246円 |
九州 | 1339円 | 1555円 | 1793円 | 2009円 | 2246円 | 2462円 |
沖縄 | 1339円 | 1879円 | 2441円 | 2981円 | 3542円 | 4082円 |
|
|
|
|
|
|
2019年2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2019年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |